Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/41/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali | Szczegóły |
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta | Szczegóły |
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku | Szczegóły |
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym | Szczegóły |
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok | Szczegóły |
Akty prawne | 01.04.2019 | Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 | Szczegóły |
Artykuł | 01.04.2019 | Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018 | Szczegóły |
Artykuł | 01.04.2019 | Sprawozdanie opisowe z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w 2018 r. | Szczegóły |
Artykuł | 01.04.2019 | Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do 31 grudnia 2018 r. | Szczegóły |
Artykuł | 01.04.2019 | Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
›
»