| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 2019-05-08 13:50:57 | Gimnazjum Nr 1 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1182 | 2019-05-08 13:49:20 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1183 | 2019-05-08 13:47:08 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1184 | 2019-05-08 13:44:44 | MZUK Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1185 | 2019-05-08 13:43:43 | WCPTiIS Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1186 | 2019-05-08 13:42:37 | Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1187 | 2019-05-08 13:41:33 | MOPS Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | Szczegóły | |
| 1188 | 2019-04-30 11:21:38 | Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie | Szczegóły | |
| 1189 | 2019-04-30 10:43:46 | Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans z wykonania budżetu jst 2018 | Szczegóły | |
| 1190 | 2019-04-30 10:42:41 | Gmina Miasto Wąbrzeźno Łączne sprawozdanie finansowe 2018 | Szczegóły |
