| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023-05-05 09:01:25 | Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | Szczegóły | |
| 42 | 2023-05-05 08:52:52 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | Szczegóły | |
| 43 | 2023-05-05 08:48:42 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | Szczegóły | |
| 44 | 2023-04-28 12:49:20 | Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, po I aktualizacji w 2023 r. | Szczegóły | |
| 45 | 2023-04-28 12:46:14 | Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, po I aktualizacji w 2023 r. | Szczegóły | |
| 46 | 2023-04-28 10:37:26 | Zaproszenie do złożenia informacji cenowej na realizację zadania obejmującego utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy Jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie | Szczegóły | |
| 47 | 2023-04-28 07:51:37 | Uchwała Nr 17/S/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta | Szczegóły | |
| 48 | 2023-04-26 13:06:20 | Gmina Miasto Wąbrzeźno - łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok | Szczegóły | |
| 49 | 2023-04-25 07:56:17 | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2022 r. | Szczegóły | |
| 50 | 2023-04-24 11:29:58 | Sprawozdania I kwartał 2023 | Szczegóły |
