Załączniki
| Prognoza OOŚ ul. Przejazdowa do zmiany mpzp | dodany: 11:53, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak | |
| Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko - ul. Przejazdowa | dodany: 11:52, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak |
Informacje
| wytworzono: | data: 12:00 31.05.2017 | przez: Burmistrz Wąbrzeźna | |
| wprowadzono: | data: 11:54, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:54, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak | |
| zmodyfikowano: | data: 11:54, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak | |
| osoba odpowiedzialna: | Maria Polkowska | ||
| podmiot udostępniający: | Wydział Geodezji, Budownictwa i Inwestycji | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:54, 21.06.2017 | przez: Łukasz Cieślak | Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno, ul. Przejazdowa |
