Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Logowanie | 7923 |
Numery kont bankowych | 7555 |
Kierownictwo Urzędu | 6686 |
Urząd Stanu Cywilnego | 6219 |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 5196 |
Transmisje z sesji Rady Miasta | 5030 |
Wydział Ekonomiczno-Finansowy | 4648 |
Burmistrz Wąbrzeźna | 4474 |
Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego | 4390 |
Straż Miejska | 4308 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |