Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Logowanie | 7905 |
Numery kont bankowych | 7512 |
Kierownictwo Urzędu | 6675 |
Urząd Stanu Cywilnego | 6212 |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 5191 |
Transmisje z sesji Rady Miasta | 4896 |
Wydział Ekonomiczno-Finansowy | 4644 |
Burmistrz Wąbrzeźna | 4463 |
Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego | 4386 |
Straż Miejska | 4303 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |