| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Godziny pracy | 4039 |
| Radni Rady Miasta | 4011 |
| Platforma zakupowa | 3656 |
| Stanowisko pracy ds. obywatelskich | 3592 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 3245 |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno | 3187 |
| Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3028 |
| Jednostki budżetowe | 2739 |
| Jednostki organizacyjne | 2720 |
| Przewodniczący Rady | 2399 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |
