Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Przewodniczący Rady | 2228 |
Kontakt | 2042 |
Spółki miejskie | 1901 |
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | 1890 |
Wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Straży Miejskiej | 1837 |
Sekretarz Miasta | 1789 |
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 1787 |
Skarbnik Miasta | 1611 |
Stanowisko ds. zamówień publicznych | 1606 |
Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna | 1503 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |