| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Godziny pracy | 4046 |
| Radni Rady Miasta | 4026 |
| Platforma zakupowa | 3665 |
| Stanowisko pracy ds. obywatelskich | 3603 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 3252 |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno | 3190 |
| Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3031 |
| Jednostki budżetowe | 2747 |
| Jednostki organizacyjne | 2728 |
| Przewodniczący Rady | 2411 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |
