| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Godziny pracy | 4011 |
| Radni Rady Miasta | 3987 |
| Platforma zakupowa | 3631 |
| Stanowisko pracy ds. obywatelskich | 3579 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 3232 |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno | 3173 |
| Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3020 |
| Jednostki budżetowe | 2711 |
| Jednostki organizacyjne | 2688 |
| Przewodniczący Rady | 2377 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |
