| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Godziny pracy | 3985 |
| Radni Rady Miasta | 3966 |
| Platforma zakupowa | 3617 |
| Stanowisko pracy ds. obywatelskich | 3572 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 3223 |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno | 3163 |
| Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3013 |
| Jednostki budżetowe | 2699 |
| Jednostki organizacyjne | 2677 |
| Przewodniczący Rady | 2358 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |
