| Tytuł strony | Wyświetleń |
|---|---|
| Godziny pracy | 4021 |
| Radni Rady Miasta | 3995 |
| Platforma zakupowa | 3643 |
| Stanowisko pracy ds. obywatelskich | 3589 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 3242 |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno | 3180 |
| Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3020 |
| Jednostki budżetowe | 2727 |
| Jednostki organizacyjne | 2706 |
| Przewodniczący Rady | 2390 |
Informacje
| wytworzono: | data: | przez: | |
| wprowadzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | |
| udostępniono: | data: 11:15, 18.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
| zmodyfikowano: | data: 07:53, 29.12.2016 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | |||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 07:52, 29.12.2016 | przez: Łukasz Cieślak | Statystyki |
